Mortgage Rates
Nationwide cuts mortgage rates across first-time buyer, new purchase and remortgage
Nationwide has cut 34 tracked mortgage rate rows, led by First Time Buyers 90% LTV 5-year fixed moving from 5.50% to 5.25%.
Live Nationwide mortgage rate update
Nationwide has changed 34 tracked mortgage rate rows across first-time buyer, new purchase and remortgage. The latest lender rate-card date for this update is 2026-04-24.
This live RateWatch update clusters the lender's movements into one article so the blog does not publish a separate post for every product, LTV or fee tier.
Key movements
68 cuts were detected in this lender update.
- First-time buyer, First Time Buyers, 90% LTV: 5-year fixed: 5.50% to 5.25% (-25bps)
- First-time buyer, First Time Buyers, 90% LTV: 5-year fixed: 5.68% to 5.43% (-25bps)
- New purchase, Existing Borrowers Home Mover, 95% LTV: 5-year fixed: 5.64% to 5.39% (-25bps)
- New purchase, Existing Borrowers Home Mover, 95% LTV: 5-year fixed: 5.70% to 5.45% (-25bps)
- New purchase, Home Mover, 80% LTV: 2-year fixed: 5.18% to 4.93% (-25bps)
- New purchase, Home Mover, 95% LTV: 5-year fixed: 5.64% to 5.39% (-25bps)
- New purchase, Home Mover, 95% LTV: 5-year fixed: 5.70% to 5.45% (-25bps)
- Remortgage, Remortgage, 80% LTV: 2-year fixed: 5.18% to 4.93% (-25bps)
- First-time buyer, First Time Buyers, 60% LTV: 2-year fixed: 5.00% to 4.76% (-24bps)
- New purchase, Existing Borrowers Home Mover, 95% LTV: 2-year fixed: 5.63% to 5.40% (-23bps)
Changes by borrower type
Remortgage
| Product | LTV | Fee tier | Arrangement fee | Movement |
|---|---|---|---|---|
| Remortgage | 60% | low_fee | £999 fee | 2-year fixed: 4.71% to 4.55% (-16bps) 5-year fixed: 4.85% to 4.73% (-12bps) |
| Remortgage | 60% | no_fee | £0 fee | 2-year fixed: 4.95% to 4.74% (-21bps) 5-year fixed: 4.97% to 4.85% (-12bps) |
| Remortgage | 75% | low_fee | £999 fee | 2-year fixed: 4.82% to 4.70% (-12bps) 5-year fixed: 4.90% to 4.78% (-12bps) |
| Remortgage | 75% | no_fee | £0 fee | 2-year fixed: 5.07% to 4.88% (-19bps) 5-year fixed: 5.03% to 4.85% (-18bps) |
| Remortgage | 80% | low_fee | £999 fee | 2-year fixed: 4.88% to 4.80% (-8bps) 5-year fixed: 4.98% to 4.81% (-17bps) |
| Remortgage | 80% | no_fee | £0 fee | 2-year fixed: 5.18% to 4.93% (-25bps) 5-year fixed: 5.07% to 4.93% (-14bps) |
| Remortgage | 85% | low_fee | £999 fee | 2-year fixed: 4.88% to 4.80% (-8bps) 5-year fixed: 4.98% to 4.83% (-15bps) |
| Remortgage | 85% | no_fee | £0 fee | 2-year fixed: 5.18% to 5.04% (-14bps) 5-year fixed: 5.07% to 4.94% (-13bps) |
New purchase
| Product | LTV | Fee tier | Arrangement fee | Movement |
|---|---|---|---|---|
| Existing Borrowers Home Mover | 60% | low_fee | £999 fee | 2-year fixed: 4.76% to 4.60% (-16bps) 5-year fixed: 4.90% to 4.78% (-12bps) |
| Existing Borrowers Home Mover | 75% | low_fee | £999 fee | 2-year fixed: 4.87% to 4.75% (-12bps) 5-year fixed: 4.95% to 4.83% (-12bps) |
| Existing Borrowers Home Mover | 80% | low_fee | £999 fee | 2-year fixed: 4.93% to 4.85% (-8bps) 5-year fixed: 5.03% to 4.86% (-17bps) |
| Existing Borrowers Home Mover | 90% | low_fee | £999 fee | 2-year fixed: 5.25% to 5.09% (-16bps) 5-year fixed: 5.09% to 5.05% (-4bps) |
| Existing Borrowers Home Mover | 90% | no_fee | £0 fee | 2-year fixed: 5.45% to 5.34% (-11bps) 5-year fixed: 5.28% to 5.16% (-12bps) |
| Existing Borrowers Home Mover | 95% | low_fee | £999 fee | 2-year fixed: 5.63% to 5.40% (-23bps) 5-year fixed: 5.64% to 5.39% (-25bps) |
| Existing Borrowers Home Mover | 95% | no_fee | £0 fee | 2-year fixed: 5.73% to 5.59% (-14bps) 5-year fixed: 5.70% to 5.45% (-25bps) |
| Home Mover | 60% | low_fee | £999 fee | 2-year fixed: 4.71% to 4.55% (-16bps) 5-year fixed: 4.85% to 4.73% (-12bps) |
| Home Mover | 60% | no_fee | £0 fee | 2-year fixed: 4.95% to 4.74% (-21bps) 5-year fixed: 4.97% to 4.85% (-12bps) |
| Home Mover | 75% | low_fee | £999 fee | 2-year fixed: 4.82% to 4.70% (-12bps) 5-year fixed: 4.90% to 4.78% (-12bps) |
| Home Mover | 75% | no_fee | £0 fee | 2-year fixed: 5.07% to 4.88% (-19bps) 5-year fixed: 5.03% to 4.85% (-18bps) |
| Home Mover | 80% | low_fee | £999 fee | 2-year fixed: 4.88% to 4.80% (-8bps) 5-year fixed: 4.98% to 4.81% (-17bps) |
| Home Mover | 80% | no_fee | £0 fee | 2-year fixed: 5.18% to 4.93% (-25bps) 5-year fixed: 5.07% to 4.93% (-14bps) |
| Home Mover | 85% | low_fee | £999 fee | 2-year fixed: 4.88% to 4.80% (-8bps) 5-year fixed: 4.98% to 4.83% (-15bps) |
| Home Mover | 85% | no_fee | £0 fee | 2-year fixed: 5.18% to 5.04% (-14bps) 5-year fixed: 5.07% to 4.94% (-13bps) |
| Home Mover | 90% | low_fee | £999 fee | 2-year fixed: 5.25% to 5.09% (-16bps) 5-year fixed: 5.09% to 5.05% (-4bps) |
| Home Mover | 90% | no_fee | £0 fee | 2-year fixed: 5.45% to 5.34% (-11bps) 5-year fixed: 5.28% to 5.16% (-12bps) |
| Home Mover | 95% | low_fee | £999 fee | 2-year fixed: 5.63% to 5.40% (-23bps) 5-year fixed: 5.64% to 5.39% (-25bps) |
| Home Mover | 95% | no_fee | £0 fee | 2-year fixed: 5.73% to 5.59% (-14bps) 5-year fixed: 5.70% to 5.45% (-25bps) |
First-time buyer
| Product | LTV | Fee tier | Arrangement fee | Movement |
|---|---|---|---|---|
| First Time Buyers | 60% | low_fee | £999 fee | 2-year fixed: 5.00% to 4.76% (-24bps) 5-year fixed: 5.25% to 5.06% (-19bps) |
| First Time Buyers | 75% | low_fee | £999 fee | 2-year fixed: 5.03% to 4.92% (-11bps) 5-year fixed: 5.25% to 5.12% (-13bps) |
| First Time Buyers | 80% | low_fee | £999 fee | 2-year fixed: 5.03% to 5.00% (-3bps) 5-year fixed: 5.25% to 5.16% (-9bps) |
| First Time Buyers | 90% | low_fee | £999 fee | 2-year fixed: 5.30% to 5.10% (-20bps) 5-year fixed: 5.50% to 5.25% (-25bps) |
| First Time Buyers | 90% | no_fee | £0 fee | 2-year fixed: 5.54% to 5.39% (-15bps) 5-year fixed: 5.68% to 5.43% (-25bps) |
| First Time Buyers | 95% | low_fee | £999 fee | 2-year fixed: 5.63% to 5.51% (-12bps) 5-year fixed: 5.69% to 5.63% (-6bps) |
| First Time Buyers | 95% | no_fee | £0 fee | 2-year fixed: 5.73% to 5.60% (-13bps) 5-year fixed: 5.78% to 5.65% (-13bps) |
How the new rates compare
The comparisons below use currently tracked lender rows with the same borrower type, LTV and changed term where available.
First-time buyer: 90% LTV 5-year fixed
- HSBC: 4.89% 5-year fixed, £999 fee (First Time Buyer - Residential, 90% LTV, updated 2026-04-30)
- HSBC: 4.89% 5-year fixed, £999 fee (First Time Buyer - Energy Efficient, 90% LTV, updated 2026-04-30)
- Nationwide: 5.25% 5-year fixed, £999 fee (First Time Buyers, 90% LTV, updated 2026-04-24)
First-time buyer: 90% LTV 5-year fixed
- HSBC: 5.02% 5-year fixed, £0 fee (First Time Buyer - Residential, 90% LTV, updated 2026-04-30)
- HSBC: 5.02% 5-year fixed, £0 fee (First Time Buyer - Energy Efficient, 90% LTV, updated 2026-04-30)
- Nationwide: 5.43% 5-year fixed, £0 fee (First Time Buyers, 90% LTV, updated 2026-04-24)
New purchase: 95% LTV 5-year fixed
- HSBC: 4.73% 5-year fixed, £999 fee (Home Mover - Residential, 95% LTV, updated 2026-04-30)
- HSBC: 4.73% 5-year fixed, £999 fee (Home Mover - Energy Efficient, 95% LTV, updated 2026-04-30)
- Santander: 5.33% 5-year fixed, £999 fee (New Purchase, 95% LTV, updated 2026-03-26)
- Barclays: 5.36% 5-year fixed, £899 fee (New Purchase, 95% LTV, updated 2026-03-25)
- Halifax: 5.36% 5-year fixed, £999 fee (New Purchase, 95% LTV, updated 2026-04-30)
- Lloyds: 5.36% 5-year fixed, £999 fee (New Purchase, 95% LTV, updated 2026-04-30)
- Nationwide: 5.39% 5-year fixed, £999 fee (Home Mover, 95% LTV, updated 2026-04-24)
What to check next
Borrowers and brokers should compare the headline rate against fees, LTV band, product type and eligibility before deciding whether a deal is genuinely cheaper. A lower rate with a higher fee can cost more over the initial deal period, especially on smaller loan sizes.
This is a factual lender-rate movement summary, not mortgage advice.
Frequently Asked Questions
What changed in this Nationwide mortgage rate update?
Nationwide changed 34 tracked mortgage rate rows across first-time buyer, new purchase and remortgage. The exact old and new rates are shown in the update above.
Is this mortgage advice?
No. This is a factual rate-tracking update. Borrowers should check eligibility, fees and affordability, or speak to a regulated adviser.
Why compare against similar rates?
A rate movement only matters in context. Comparing the new rate with similar LTV, category and term data shows whether the lender is competitive after the change.
Why is there one post for the lender instead of one per rate?
RateWatch clusters all tracked changes from the same lender update into one article so readers get the full lender movement without duplicate short posts.