Mortgage Rates
HSBC updates mortgage rates across first-time buyer, new purchase and remortgage
HSBC has changed 161 tracked mortgage rate rows, led by First Time Buyer - Residential 80% LTV 2-year fixed moving from 3.91% to 4.94%.
Live HSBC mortgage rate update
HSBC has changed 161 tracked mortgage rate rows across first-time buyer, new purchase and remortgage. The latest lender rate-card date for this update is 2026-04-30.
This live RateWatch update clusters the lender's movements into one article so the blog does not publish a separate post for every product, LTV or fee tier.
Key movements
287 cuts and 99 increases were detected in this lender update.
- First-time buyer, First Time Buyer - Residential, 80% LTV: 2-year fixed: 3.91% to 4.94% (+103bps)
- Remortgage, Remortgage - Residential, 80% LTV: 2-year fixed: 4.03% to 5.04% (+101bps)
- Remortgage, Remortgage BTL, 60% LTV: 5-year fixed: 4.54% to 5.54% (+100bps)
- Remortgage, Remortgage - Residential, 80% LTV: 5-year fixed: 4.09% to 5.03% (+94bps)
- New purchase, Home Mover - Energy Efficient, 95% LTV: 2-year fixed: 3.79% to 4.72% (+93bps)
- New purchase, Home Mover - Residential, 80% LTV: 2-year fixed: 3.91% to 4.84% (+93bps)
- New purchase, Home Mover - Residential, 95% LTV: 2-year fixed: 3.79% to 4.72% (+93bps)
- New purchase, Home Mover - Residential, 95% LTV: 2-year fixed: 3.76% to 4.69% (+93bps)
- First-time buyer, First Time Buyer - Residential, 80% LTV: 5-year fixed: 4.10% to 4.96% (+86bps)
- First-time buyer, First Time Buyer - Energy Efficient, 95% LTV: 2-year fixed: 5.87% to 5.02% (-85bps)
Changes by borrower type
Remortgage
| Product | LTV | Fee tier | Arrangement fee | Movement |
|---|---|---|---|---|
| International Remortgage - Residential | 60% | low_fee | £999 fee | 2-year fixed: 5.30% to 5.19% (-11bps) 5-year fixed: 5.29% to 5.18% (-11bps) 10-year fixed: 5.47% to 5.55% (+8bps) tracker: 4.79% to 4.89% (+10bps) |
| International Remortgage - Residential | 60% | no_fee | £0 fee | 2-year fixed: 5.65% to 5.52% (-13bps) 5-year fixed: 5.39% to 5.31% (-8bps) 10-year fixed: 5.57% to 5.67% (+10bps) |
| International Remortgage - Residential | 60% | premier | £999 fee | 2-year fixed: 5.27% to 5.16% (-11bps) |
| International Remortgage - Residential | 70% | low_fee | £999 fee | 2-year fixed: 5.39% to 5.13% (-26bps) 5-year fixed: 5.39% to 5.09% (-30bps) 10-year fixed: 5.55% to 5.47% (-8bps) tracker: 4.89% to 4.79% (-10bps) |
| International Remortgage - Residential | 70% | no_fee | £0 fee | 2-year fixed: 5.69% to 5.45% (-24bps) 5-year fixed: 5.47% to 5.24% (-23bps) 10-year fixed: 5.67% to 5.57% (-10bps) |
| International Remortgage - Residential | 70% | premier | £999 fee | 2-year fixed: 5.34% to 5.10% (-24bps) |
| International Remortgage - Residential | 75% | low_fee | £999 fee | 2-year fixed: 5.39% to 5.19% (-20bps) 5-year fixed: 5.39% to 5.18% (-21bps) |
| International Remortgage - Residential | 75% | no_fee | £0 fee | 2-year fixed: 5.69% to 5.52% (-17bps) 5-year fixed: 5.47% to 5.31% (-16bps) |
| International Remortgage - Residential | 75% | premier | £999 fee | 2-year fixed: 5.34% to 5.16% (-18bps) |
| Remortgage - Residential | 60% | high_fee | £1,999 fee | 2-year fixed: 5.15% to 5.04% (-11bps) 5-year fixed: 5.08% to 5.03% (-5bps) tracker: 4.64% to 4.74% (+10bps) |
| Remortgage - Residential | 60% | low_fee | £999 fee | 2-year fixed: 4.90% to 4.79% (-11bps) 5-year fixed: 4.83% to 4.78% (-5bps) tracker: 4.39% to 4.49% (+10bps) |
| Remortgage - Residential | 60% | no_fee | £0 fee | 2-year fixed: 5.17% to 5.12% (-5bps) 5-year fixed: 5.17% to 5.12% (-5bps) |
| Remortgage - Residential | 60% | premier | £999 fee | 2-year fixed: 4.87% to 4.76% (-11bps) 5-year fixed: 4.80% to 4.75% (-5bps) |
| Remortgage - Residential | 70% | high_fee | £1,999 fee | 2-year fixed: 5.21% to 4.98% (-23bps) 5-year fixed: 5.15% to 4.94% (-21bps) tracker: 4.74% to 4.64% (-10bps) |
| Remortgage - Residential | 70% | low_fee | £999 fee | 2-year fixed: 4.96% to 4.73% (-23bps) 5-year fixed: 4.90% to 4.69% (-21bps) tracker: 4.49% to 4.39% (-10bps) |
| Remortgage - Residential | 70% | no_fee | £0 fee | 2-year fixed: 5.22% to 5.05% (-17bps) 5-year fixed: 5.22% to 5.05% (-17bps) |
| Remortgage - Residential | 70% | premier | £999 fee | 2-year fixed: 4.93% to 4.70% (-23bps) 5-year fixed: 4.87% to 4.66% (-21bps) |
| Remortgage - Residential | 75% | low_fee | £999 fee | 2-year fixed: 4.96% to 5.18% (+22bps) 5-year fixed: 4.90% to 5.04% (+14bps) tracker: 4.49% to 4.69% (+20bps) |
| Remortgage - Residential | 75% | no_fee | £0 fee | 2-year fixed: 5.22% to 5.51% (+29bps) 5-year fixed: 5.22% to 5.51% (+29bps) |
| Remortgage - Residential | 75% | premier | £999 fee | 2-year fixed: 4.93% to 5.08% (+15bps) 5-year fixed: 4.87% to 4.94% (+7bps) |
| Remortgage - Residential | 80% | high_fee | £1,999 fee | 2-year fixed: 4.03% to 5.04% (+101bps) 5-year fixed: 4.09% to 5.03% (+94bps) tracker: 4.29% to 4.74% (+45bps) |
| Remortgage - Residential | 80% | low_fee | £999 fee | 2-year fixed: 5.28% to 4.79% (-49bps) 5-year fixed: 5.28% to 4.78% (-50bps) tracker: 4.69% to 4.49% (-20bps) |
| Remortgage - Residential | 80% | no_fee | £0 fee | 2-year fixed: 5.61% to 5.12% (-49bps) 5-year fixed: 5.61% to 5.12% (-49bps) |
| Remortgage - Residential | 80% | premier | £999 fee | 2-year fixed: 5.18% to 4.76% (-42bps) 5-year fixed: 5.04% to 4.75% (-29bps) |
| Remortgage - Residential | 85% | low_fee | £999 fee | 2-year fixed: 5.28% to 5.49% (+21bps) 5-year fixed: 5.14% to 5.16% (+2bps) tracker: 4.74% to 4.99% (+25bps) |
| Remortgage - Residential | 85% | no_fee | £0 fee | 2-year fixed: 5.61% to 5.76% (+15bps) 5-year fixed: 5.61% to 5.76% (+15bps) |
| Remortgage - Residential | 85% | premier | £999 fee | 2-year fixed: 5.18% to 5.39% (+21bps) 5-year fixed: 5.04% to 5.06% (+2bps) |
| Remortgage - Residential | 90% | low_fee | £999 fee | 2-year fixed: 5.59% to 5.18% (-41bps) 5-year fixed: 5.59% to 5.04% (-55bps) tracker: 4.99% to 4.74% (-25bps) |
| Remortgage - Residential | 90% | no_fee | £0 fee | 2-year fixed: 5.89% to 5.51% (-38bps) 5-year fixed: 5.89% to 5.51% (-38bps) |
| Remortgage - Residential | 90% | premier | £999 fee | 2-year fixed: 5.49% to 5.08% (-41bps) 5-year fixed: 5.16% to 4.94% (-22bps) |
| Remortgage BTL | 60% | low_fee | £999 fee | 2-year fixed: 4.79% to 5.54% (+75bps) 5-year fixed: 4.54% to 5.54% (+100bps) |
| Remortgage BTL | 60% | no_fee | £0 fee | 2-year fixed: 5.18% to 5.97% (+79bps) 5-year fixed: 5.13% to 5.92% (+79bps) |
| Remortgage BTL | 65% | low_fee | £999 fee | 2-year fixed: 4.83% to 4.71% (-12bps) 5-year fixed: 4.58% to 4.46% (-12bps) tracker: 4.69% to 4.89% (+20bps) |
| Remortgage BTL | 65% | no_fee | £0 fee | 2-year fixed: 5.23% to 5.13% (-10bps) 5-year fixed: 5.18% to 5.08% (-10bps) tracker: 5.24% to 5.34% (+10bps) |
| Remortgage BTL | 75% | low_fee | £999 fee | 2-year fixed: 4.83% to 4.71% (-12bps) 5-year fixed: 4.58% to 4.46% (-12bps) tracker: 4.89% to 4.69% (-20bps) |
| Remortgage BTL | 75% | no_fee | £0 fee | 2-year fixed: 5.23% to 5.13% (-10bps) 5-year fixed: 5.18% to 5.08% (-10bps) tracker: 5.34% to 5.24% (-10bps) |
| Remortgage BTL - Energy Efficient | 60% | low_fee | £999 fee | 2-year fixed: 4.79% to 5.54% (+75bps) 5-year fixed: 4.74% to 5.54% (+80bps) |
| Remortgage BTL - Energy Efficient | 60% | no_fee | £0 fee | 2-year fixed: 5.18% to 5.97% (+79bps) 5-year fixed: 5.00% to 5.79% (+79bps) |
| Remortgage BTL - Energy Efficient | 65% | low_fee | £999 fee | 2-year fixed: 4.83% to 4.71% (-12bps) 5-year fixed: 4.87% to 4.77% (-10bps) tracker: 4.69% to 4.89% (+20bps) |
| Remortgage BTL - Energy Efficient | 65% | no_fee | £0 fee | 2-year fixed: 5.23% to 5.13% (-10bps) 5-year fixed: 5.06% to 4.99% (-7bps) tracker: 5.24% to 5.34% (+10bps) |
| Remortgage BTL - Energy Efficient | 75% | low_fee | £999 fee | 2-year fixed: 4.83% to 4.71% (-12bps) 5-year fixed: 4.87% to 4.77% (-10bps) tracker: 4.89% to 4.69% (-20bps) |
| Remortgage BTL - Energy Efficient | 75% | no_fee | £0 fee | 2-year fixed: 5.23% to 5.13% (-10bps) 5-year fixed: 5.06% to 4.99% (-7bps) tracker: 5.34% to 5.24% (-10bps) |
| Remortgage BTL Range (A and B Rated Properties Only) - Energy Efficient | 80% | low_fee | £999 fee | 2-year fixed: 4.99% to 4.69% (-30bps) 5-year fixed: 5.04% to 4.69% (-35bps) |
| Remortgage BTL Range (A and B Rated Properties Only) - Energy Efficient | 80% | no_fee | £0 fee | 2-year fixed: 5.44% to 5.06% (-38bps) 5-year fixed: 5.39% to 4.85% (-54bps) |
| Remortgage BTL Range (A, B and C Rated Properties Only) | 80% | low_fee | £999 fee | 2-year fixed: 4.99% to 4.69% (-30bps) 5-year fixed: 5.04% to 4.44% (-60bps) |
| Remortgage BTL Range (A, B and C Rated Properties Only) | 80% | no_fee | £0 fee | 2-year fixed: 5.44% to 5.06% (-38bps) 5-year fixed: 5.39% to 5.01% (-38bps) |
| Remortgage International BTL | 60% | low_fee | £999 fee | 2-year fixed: 5.19% to 5.14% (-5bps) tracker: 5.03% to 5.29% (+26bps) |
| Remortgage International BTL | 60% | no_fee | £0 fee | 2-year fixed: 5.59% to 5.53% (-6bps) 5-year fixed: 5.49% to 5.46% (-3bps) tracker: 5.64% to 5.74% (+10bps) |
| Remortgage International BTL | 65% | low_fee | £999 fee | 2-year fixed: 5.23% to 5.14% (-9bps) 5-year fixed: 5.34% to 5.29% (-5bps) |
| Remortgage International BTL | 65% | no_fee | £0 fee | 2-year fixed: 5.64% to 5.53% (-11bps) 5-year fixed: 5.51% to 5.46% (-5bps) |
| Remortgage International BTL | 75% | low_fee | £999 fee | 2-year fixed: 5.23% to 5.09% (-14bps) 5-year fixed: 5.34% to 5.24% (-10bps) tracker: 5.29% to 5.03% (-26bps) |
| Remortgage International BTL | 75% | no_fee | £0 fee | 2-year fixed: 5.64% to 5.46% (-18bps) 5-year fixed: 5.51% to 5.44% (-7bps) tracker: 5.74% to 5.64% (-10bps) |
| RemortgageRange (Not available to - Energy Efficient | 60% | low_fee | £999 fee | 2-year fixed: 4.90% to 4.79% (-11bps) 5-year fixed: 4.83% to 4.78% (-5bps) tracker: 4.39% to 4.49% (+10bps) |
| RemortgageRange (Not available to - Energy Efficient | 60% | no_fee | £0 fee | 2-year fixed: 5.17% to 5.12% (-5bps) 5-year fixed: 5.17% to 5.12% (-5bps) |
| RemortgageRange (Not available to - Energy Efficient | 70% | low_fee | £999 fee | 2-year fixed: 4.96% to 4.73% (-23bps) 5-year fixed: 4.90% to 4.69% (-21bps) tracker: 4.49% to 4.39% (-10bps) |
| RemortgageRange (Not available to - Energy Efficient | 70% | no_fee | £0 fee | 2-year fixed: 5.22% to 5.05% (-17bps) 5-year fixed: 5.22% to 5.05% (-17bps) |
| RemortgageRange (Not available to - Energy Efficient | 75% | low_fee | £999 fee | 2-year fixed: 4.96% to 5.18% (+22bps) 5-year fixed: 4.90% to 5.04% (+14bps) tracker: 4.49% to 4.69% (+20bps) |
| RemortgageRange (Not available to - Energy Efficient | 75% | no_fee | £0 fee | 2-year fixed: 5.22% to 5.51% (+29bps) 5-year fixed: 5.22% to 5.51% (+29bps) |
| RemortgageRange (Not available to - Energy Efficient | 80% | low_fee | £999 fee | 2-year fixed: 5.28% to 4.79% (-49bps) 5-year fixed: 5.14% to 4.78% (-36bps) tracker: 4.69% to 4.49% (-20bps) |
| RemortgageRange (Not available to - Energy Efficient | 80% | no_fee | £0 fee | 2-year fixed: 5.61% to 5.12% (-49bps) 5-year fixed: 5.61% to 5.12% (-49bps) |
| RemortgageRange (Not available to - Energy Efficient | 85% | low_fee | £999 fee | 2-year fixed: 5.28% to 5.49% (+21bps) 5-year fixed: 5.14% to 5.16% (+2bps) tracker: 4.74% to 4.99% (+25bps) |
| RemortgageRange (Not available to - Energy Efficient | 85% | no_fee | £0 fee | 2-year fixed: 5.61% to 5.76% (+15bps) 5-year fixed: 5.61% to 5.76% (+15bps) |
| RemortgageRange (Not available to - Energy Efficient | 90% | low_fee | £999 fee | 2-year fixed: 5.59% to 5.18% (-41bps) 5-year fixed: 5.26% to 5.04% (-22bps) tracker: 4.99% to 4.74% (-25bps) |
| RemortgageRange (Not available to - Energy Efficient | 90% | no_fee | £0 fee | 2-year fixed: 5.89% to 5.51% (-38bps) 5-year fixed: 5.89% to 5.51% (-38bps) |
New purchase
| Product | LTV | Fee tier | Arrangement fee | Movement |
|---|---|---|---|---|
| Home Mover - Energy Efficient | 60% | low_fee | £999 fee | 2-year fixed: 4.65% to 4.59% (-6bps) 5-year fixed: 4.79% to 4.66% (-13bps) tracker: 4.39% to 4.49% (+10bps) |
| Home Mover - Energy Efficient | 60% | no_fee | £0 fee | 2-year fixed: 4.90% to 4.78% (-12bps) 5-year fixed: 4.91% to 4.76% (-15bps) |
| Home Mover - Energy Efficient | 70% | low_fee | £999 fee | 2-year fixed: 4.76% to 4.45% (-31bps) 5-year fixed: 4.84% to 4.61% (-23bps) tracker: 4.49% to 4.39% (-10bps) |
| Home Mover - Energy Efficient | 70% | no_fee | £0 fee | 2-year fixed: 5.01% to 4.65% (-36bps) 5-year fixed: 4.96% to 4.71% (-25bps) |
| Home Mover - Energy Efficient | 75% | low_fee | £999 fee | 2-year fixed: 4.76% to 4.72% (-4bps) 5-year fixed: 4.84% to 4.73% (-11bps) tracker: 4.49% to 4.59% (+10bps) |
| Home Mover - Energy Efficient | 75% | no_fee | £0 fee | 2-year fixed: 5.01% to 4.95% (-6bps) 5-year fixed: 4.96% to 4.85% (-11bps) |
| Home Mover - Energy Efficient | 80% | low_fee | £999 fee | 2-year fixed: 4.87% to 4.59% (-28bps) 5-year fixed: 4.94% to 4.66% (-28bps) tracker: 4.59% to 4.49% (-10bps) |
| Home Mover - Energy Efficient | 80% | no_fee | £0 fee | 2-year fixed: 5.10% to 4.78% (-32bps) 5-year fixed: 5.05% to 4.76% (-29bps) |
| Home Mover - Energy Efficient | 85% | no_fee | £0 fee | 2-year fixed: 5.10% to 5.52% (+42bps) 5-year fixed: 5.05% to 5.35% (+30bps) |
| Home Mover - Energy Efficient | 90% | low_fee | £999 fee | 2-year fixed: 5.15% to 4.99% (-16bps) 5-year fixed: 5.06% to 4.89% (-17bps) |
| Home Mover - Energy Efficient | 90% | no_fee | £0 fee | 2-year fixed: 5.39% to 5.23% (-16bps) 5-year fixed: 5.19% to 4.99% (-20bps) |
| Home Mover - Energy Efficient | 95% | low_fee | £999 fee | 2-year fixed: 3.79% to 4.72% (+93bps) 5-year fixed: 4.00% to 4.73% (+73bps) tracker: 4.29% to 4.74% (+45bps) |
| Home Mover - Energy Efficient | 95% | no_fee | £0 fee | 2-year fixed: 5.65% to 4.95% (-70bps) 5-year fixed: 5.46% to 4.85% (-61bps) |
| Home Mover - Residential | 60% | high_fee | £1,999 fee | 2-year fixed: 4.90% to 4.84% (-6bps) 5-year fixed: 5.04% to 4.91% (-13bps) tracker: 4.64% to 4.74% (+10bps) |
| Home Mover - Residential | 60% | low_fee | £999 fee | 2-year fixed: 4.65% to 4.59% (-6bps) 5-year fixed: 4.79% to 4.66% (-13bps) tracker: 4.39% to 4.49% (+10bps) |
| Home Mover - Residential | 60% | no_fee | £0 fee | 2-year fixed: 4.90% to 4.78% (-12bps) 5-year fixed: 4.91% to 4.76% (-15bps) |
| Home Mover - Residential | 60% | premier | £999 fee | 2-year fixed: 4.62% to 4.56% (-6bps) 5-year fixed: 4.76% to 4.63% (-13bps) |
| Home Mover - Residential | 70% | high_fee | £1,999 fee | 2-year fixed: 5.01% to 4.70% (-31bps) 5-year fixed: 5.09% to 4.86% (-23bps) tracker: 4.74% to 4.64% (-10bps) |
| Home Mover - Residential | 70% | low_fee | £999 fee | 2-year fixed: 4.76% to 4.45% (-31bps) 5-year fixed: 4.84% to 4.61% (-23bps) tracker: 4.49% to 4.39% (-10bps) |
| Home Mover - Residential | 70% | no_fee | £0 fee | 2-year fixed: 5.01% to 4.65% (-36bps) 5-year fixed: 4.96% to 4.71% (-25bps) |
| Home Mover - Residential | 70% | premier | £999 fee | 2-year fixed: 4.73% to 4.42% (-31bps) 5-year fixed: 4.81% to 4.58% (-23bps) |
| Home Mover - Residential | 75% | low_fee | £999 fee | 2-year fixed: 4.76% to 4.72% (-4bps) 5-year fixed: 4.84% to 4.73% (-11bps) tracker: 4.49% to 4.59% (+10bps) |
| Home Mover - Residential | 75% | no_fee | £0 fee | 2-year fixed: 5.01% to 4.95% (-6bps) 5-year fixed: 4.96% to 4.85% (-11bps) |
| Home Mover - Residential | 75% | premier | £999 fee | 2-year fixed: 4.73% to 4.69% (-4bps) 5-year fixed: 4.81% to 4.70% (-11bps) |
| Home Mover - Residential | 80% | high_fee | £1,999 fee | 2-year fixed: 3.91% to 4.84% (+93bps) 5-year fixed: 4.10% to 4.91% (+81bps) tracker: 4.29% to 4.74% (+45bps) |
| Home Mover - Residential | 80% | low_fee | £999 fee | 2-year fixed: 4.87% to 4.59% (-28bps) 5-year fixed: 4.94% to 4.66% (-28bps) tracker: 4.59% to 4.49% (-10bps) |
| Home Mover - Residential | 80% | no_fee | £0 fee | 2-year fixed: 5.10% to 4.78% (-32bps) 5-year fixed: 5.05% to 4.76% (-29bps) |
| Home Mover - Residential | 80% | premier | £999 fee | 2-year fixed: 4.84% to 4.56% (-28bps) 5-year fixed: 4.91% to 4.63% (-28bps) |
| Home Mover - Residential | 85% | no_fee | £0 fee | 2-year fixed: 5.39% to 5.52% (+13bps) 5-year fixed: 5.19% to 5.35% (+16bps) |
| Home Mover - Residential | 90% | low_fee | £999 fee | 2-year fixed: 4.87% to 4.99% (+12bps) 5-year fixed: 4.94% to 4.89% (-5bps) tracker: 4.74% to 4.89% (+15bps) |
| Home Mover - Residential | 90% | no_fee | £0 fee | 2-year fixed: 5.10% to 5.23% (+13bps) 5-year fixed: 5.05% to 4.99% (-6bps) |
| Home Mover - Residential | 90% | premier | £999 fee | 2-year fixed: 4.84% to 4.96% (+12bps) 5-year fixed: 4.91% to 4.86% (-5bps) |
| Home Mover - Residential | 95% | low_fee | £999 fee | 2-year fixed: 3.79% to 4.72% (+93bps) 5-year fixed: 4.00% to 4.73% (+73bps) tracker: 4.29% to 4.74% (+45bps) |
| Home Mover - Residential | 95% | no_fee | £0 fee | 2-year fixed: 5.65% to 4.95% (-70bps) 5-year fixed: 5.46% to 4.85% (-61bps) |
| Home Mover - Residential | 95% | premier | £999 fee | 2-year fixed: 3.76% to 4.69% (+93bps) 5-year fixed: 3.97% to 4.70% (+73bps) |
| International Purchase - Residential | 60% | low_fee | £999 fee | 2-year fixed: 5.30% to 5.19% (-11bps) 5-year fixed: 5.29% to 5.18% (-11bps) 10-year fixed: 5.47% to 5.55% (+8bps) tracker: 4.79% to 4.89% (+10bps) |
| International Purchase - Residential | 60% | no_fee | £0 fee | 2-year fixed: 5.65% to 5.52% (-13bps) 5-year fixed: 5.39% to 5.31% (-8bps) 10-year fixed: 5.57% to 5.67% (+10bps) |
| International Purchase - Residential | 60% | premier | £999 fee | 2-year fixed: 5.27% to 5.16% (-11bps) |
| International Purchase - Residential | 70% | low_fee | £999 fee | 2-year fixed: 5.39% to 5.13% (-26bps) 5-year fixed: 5.39% to 5.09% (-30bps) 10-year fixed: 5.55% to 5.47% (-8bps) tracker: 4.89% to 4.79% (-10bps) |
| International Purchase - Residential | 70% | no_fee | £0 fee | 2-year fixed: 5.69% to 5.45% (-24bps) 5-year fixed: 5.47% to 5.24% (-23bps) 10-year fixed: 5.67% to 5.57% (-10bps) |
| International Purchase - Residential | 70% | premier | £999 fee | 2-year fixed: 5.34% to 5.10% (-24bps) |
| International Purchase - Residential | 75% | low_fee | £999 fee | 2-year fixed: 5.39% to 5.19% (-20bps) 5-year fixed: 5.39% to 5.18% (-21bps) |
| International Purchase - Residential | 75% | no_fee | £0 fee | 2-year fixed: 5.69% to 5.52% (-17bps) 5-year fixed: 5.47% to 5.31% (-16bps) |
| International Purchase - Residential | 75% | premier | £999 fee | 2-year fixed: 5.34% to 5.16% (-18bps) |
| Purchase BTL | 60% | low_fee | £999 fee | 2-year fixed: 4.75% to 4.74% (-1bps) 5-year fixed: 4.50% to 4.49% (-1bps) tracker: 4.42% to 4.57% (+15bps) |
| Purchase BTL | 60% | no_fee | £0 fee | 2-year fixed: 5.19% to 5.04% (-15bps) 5-year fixed: 5.14% to 4.99% (-15bps) |
| Purchase BTL | 65% | low_fee | £999 fee | 2-year fixed: 4.79% to 4.68% (-11bps) 5-year fixed: 4.54% to 4.43% (-11bps) tracker: 4.57% to 4.42% (-15bps) |
| Purchase BTL | 65% | no_fee | £0 fee | 2-year fixed: 5.24% to 4.99% (-25bps) 5-year fixed: 5.19% to 4.94% (-25bps) |
| Purchase BTL - Energy Efficient | 60% | low_fee | £999 fee | 2-year fixed: 4.75% to 4.74% (-1bps) tracker: 4.42% to 4.84% (+42bps) |
| Purchase BTL - Energy Efficient | 60% | no_fee | £0 fee | 2-year fixed: 5.19% to 5.04% (-15bps) 5-year fixed: 5.09% to 5.06% (-3bps) |
| Purchase BTL - Energy Efficient | 65% | low_fee | £999 fee | 2-year fixed: 4.79% to 4.68% (-11bps) 5-year fixed: 4.94% to 4.84% (-10bps) tracker: 4.84% to 4.42% (-42bps) |
| Purchase BTL - Energy Efficient | 65% | no_fee | £0 fee | 2-year fixed: 5.24% to 4.99% (-25bps) 5-year fixed: 5.11% to 5.04% (-7bps) |
| Purchase BTL Range (A and B Rated Properties - Energy Efficient | 80% | low_fee | £999 fee | 2-year fixed: 5.04% to 4.74% (-30bps) 5-year fixed: 4.92% to 4.89% (-3bps) |
| Purchase BTL Range (A and B Rated Properties - Energy Efficient | 80% | no_fee | £0 fee | 2-year fixed: 5.49% to 5.04% (-45bps) 5-year fixed: 5.29% to 5.06% (-23bps) |
| Purchase BTL Range (A, B and C Rated Properties | 80% | low_fee | £999 fee | 2-year fixed: 5.04% to 4.74% (-30bps) 5-year fixed: 4.92% to 4.49% (-43bps) |
| Purchase BTL Range (A, B and C Rated Properties | 80% | no_fee | £0 fee | 2-year fixed: 5.49% to 5.04% (-45bps) 5-year fixed: 5.44% to 4.99% (-45bps) |
| Purchase International BTL | 60% | low_fee | £999 fee | 2-year fixed: 5.19% to 5.14% (-5bps) tracker: 5.03% to 5.29% (+26bps) |
| Purchase International BTL | 60% | no_fee | £0 fee | 2-year fixed: 5.59% to 5.53% (-6bps) 5-year fixed: 5.49% to 5.46% (-3bps) tracker: 5.64% to 5.74% (+10bps) |
| Purchase International BTL | 65% | low_fee | £999 fee | 2-year fixed: 5.23% to 5.14% (-9bps) 5-year fixed: 5.34% to 5.29% (-5bps) |
| Purchase International BTL | 65% | no_fee | £0 fee | 2-year fixed: 5.64% to 5.53% (-11bps) 5-year fixed: 5.51% to 5.46% (-5bps) |
| Purchase International BTL | 75% | low_fee | £999 fee | 2-year fixed: 5.23% to 5.09% (-14bps) 5-year fixed: 5.34% to 5.24% (-10bps) tracker: 5.29% to 5.03% (-26bps) |
| Purchase International BTL | 75% | no_fee | £0 fee | 2-year fixed: 5.64% to 5.46% (-18bps) 5-year fixed: 5.51% to 5.44% (-7bps) tracker: 5.74% to 5.64% (-10bps) |
First-time buyer
| Product | LTV | Fee tier | Arrangement fee | Movement |
|---|---|---|---|---|
| First Time Buyer - Energy Efficient | 60% | low_fee | £999 fee | 2-year fixed: 4.89% to 4.69% (-20bps) 5-year fixed: 4.89% to 4.71% (-18bps) tracker: 4.39% to 4.49% (+10bps) |
| First Time Buyer - Energy Efficient | 60% | no_fee | £0 fee | 2-year fixed: 5.25% to 4.99% (-26bps) 5-year fixed: 4.99% to 4.89% (-10bps) |
| First Time Buyer - Energy Efficient | 70% | low_fee | £999 fee | 2-year fixed: 4.99% to 4.60% (-39bps) 5-year fixed: 4.99% to 4.66% (-33bps) tracker: 4.49% to 4.39% (-10bps) |
| First Time Buyer - Energy Efficient | 70% | no_fee | £0 fee | 2-year fixed: 5.29% to 4.95% (-34bps) 5-year fixed: 5.07% to 4.83% (-24bps) |
| First Time Buyer - Energy Efficient | 75% | low_fee | £999 fee | 2-year fixed: 4.99% to 4.74% (-25bps) 5-year fixed: 4.99% to 4.77% (-22bps) tracker: 4.49% to 4.59% (+10bps) |
| First Time Buyer - Energy Efficient | 75% | no_fee | £0 fee | 2-year fixed: 5.29% to 5.02% (-27bps) 5-year fixed: 5.07% to 4.92% (-15bps) |
| First Time Buyer - Energy Efficient | 80% | low_fee | £999 fee | 2-year fixed: 5.02% to 4.69% (-33bps) 5-year fixed: 5.04% to 4.71% (-33bps) tracker: 4.59% to 4.49% (-10bps) |
| First Time Buyer - Energy Efficient | 80% | no_fee | £0 fee | 2-year fixed: 5.33% to 4.99% (-34bps) 5-year fixed: 5.13% to 4.89% (-24bps) |
| First Time Buyer - Energy Efficient | 85% | no_fee | £0 fee | 2-year fixed: 5.33% to 5.59% (+26bps) 5-year fixed: 5.13% to 5.45% (+32bps) |
| First Time Buyer - Energy Efficient | 90% | low_fee | £999 fee | 2-year fixed: 5.29% to 5.02% (-27bps) 5-year fixed: 5.14% to 4.89% (-25bps) |
| First Time Buyer - Energy Efficient | 90% | no_fee | £0 fee | 2-year fixed: 5.46% to 5.26% (-20bps) 5-year fixed: 5.26% to 5.02% (-24bps) |
| First Time Buyer - Energy Efficient | 95% | low_fee | £999 fee | 2-year fixed: 3.91% to 4.74% (+83bps) 5-year fixed: 4.07% to 4.77% (+70bps) tracker: 4.29% to 4.74% (+45bps) |
| First Time Buyer - Energy Efficient | 95% | no_fee | £0 fee | 2-year fixed: 5.87% to 5.02% (-85bps) 5-year fixed: 5.63% to 4.92% (-71bps) |
| First Time Buyer - Residential | 60% | high_fee | £1,999 fee | 2-year fixed: 5.14% to 4.94% (-20bps) 5-year fixed: 5.14% to 4.96% (-18bps) tracker: 4.64% to 4.74% (+10bps) |
| First Time Buyer - Residential | 60% | low_fee | £999 fee | 2-year fixed: 4.89% to 4.69% (-20bps) 5-year fixed: 4.89% to 4.71% (-18bps) tracker: 4.39% to 4.49% (+10bps) |
| First Time Buyer - Residential | 60% | no_fee | £0 fee | 2-year fixed: 5.25% to 4.99% (-26bps) 5-year fixed: 4.99% to 4.89% (-10bps) |
| First Time Buyer - Residential | 60% | premier | £999 fee | 2-year fixed: 4.86% to 4.64% (-22bps) 5-year fixed: 4.86% to 4.66% (-20bps) |
| First Time Buyer - Residential | 70% | high_fee | £1,999 fee | 2-year fixed: 5.24% to 4.85% (-39bps) 5-year fixed: 5.24% to 4.91% (-33bps) tracker: 4.74% to 4.64% (-10bps) |
| First Time Buyer - Residential | 70% | low_fee | £999 fee | 2-year fixed: 4.99% to 4.60% (-39bps) 5-year fixed: 4.99% to 4.66% (-33bps) tracker: 4.49% to 4.39% (-10bps) |
