Mortgage Rates
HSBC Cuts 2-year fixed Rates but Raises 2-year fixed Deals
HSBC mortgage rates changed across 171 tracked product rows. The largest movement was 117 basis points on a 2-year fixed Remortgage BTL Range (A and B Rated Properties Only) - Energy Efficient rate at 80% LTV.
The largest movement
HSBC changed 433 tracked mortgage terms in its 2026-09-15 update. The largest movement affected the 2-year fixed rate on Remortgage BTL Range (A and B Rated Properties Only) - Energy Efficient at 80% LTV: it rose from 4.67% to 5.84%, a 117 basis-point increase.
That headline movement applies to the identified remortgage product, not automatically to every HSBC mortgage. RateWatch separates each borrower category, fixed or tracker term, LTV band and fee so the update remains a dated factual record rather than a lender-wide generalisation.
On an illustrative £250,000 capital-and-interest repayment mortgage over 25 years, the change from 4.67% to 5.84% changes the estimated monthly repayment from £1413.81 to £1586.39. That is an increase of £172.58 per month.
This calculation uses monthly repayments and assumes the stated rate applies throughout the illustration. It excludes arrangement fees, incentives, valuation costs, legal costs, insurance, early-repayment charges and individual affordability or eligibility decisions. It is an illustration of the rate movement, not a mortgage quote or advice.
Rates observed 2026-09-15: Mortgage rates may have changed since this article was published. View the latest rates on the relevant lender page or mortgage comparison.
Products and borrower groups affected
The affected borrowers depend on the product rows below. A 80% LTV product generally requires at least 20% equity or deposit, subject to lender criteria. Someone comparing this update should keep the borrower purpose (remortgage), 2-year fixed term, 80% LTV and fee structure aligned.
The largest basis-point movement is useful as a concise description of the update, but it does not replace a product-level comparison. A smaller movement on another row may be more relevant to a particular borrower, while a fee difference can outweigh a modest headline-rate difference over an initial deal period.
| Borrower type | Product | Term | LTV | Previous | New | Movement | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Remortgage | Remortgage BTL Range (A and B Rated Properties Only) - Energy Efficient | 2-year fixed | 80% | 4.67% | 5.84% | +117bps | £999 fee |
| New purchase | Purchase BTL Range (A and B Rated Properties - Energy Efficient | 2-year fixed | 80% | 4.56% | 5.72% | +116bps | £999 fee |
| New purchase | Purchase BTL Range (A, B and C Rated Properties | 5-year fixed | 80% | 4.52% | 5.68% | +116bps | £999 fee |
| Remortgage | Remortgage BTL Range (A and B Rated Properties Only) - Energy Efficient | 2-year fixed | 80% | 5.13% | 6.27% | +114bps | £0 fee |
| Remortgage | Remortgage BTL Range (A, B and C Rated Properties Only) | 5-year fixed | 80% | 4.54% | 5.68% | +114bps | £999 fee |
| New purchase | Purchase BTL Range (A and B Rated Properties - Energy Efficient | 5-year fixed | 80% | 4.88% | 5.98% | +110bps | £0 fee |
| Remortgage | Remortgage BTL Range (A, B and C Rated Properties Only) | 2-year fixed | 80% | 5.18% | 6.27% | +109bps | £0 fee |
| Remortgage | Remortgage BTL Range (A, B and C Rated Properties Only) | 5-year fixed | 80% | 5.13% | 6.22% | +109bps | £0 fee |
| New purchase | Purchase BTL Range (A and B Rated Properties - Energy Efficient | 2-year fixed | 80% | 4.91% | 5.99% | +108bps | £0 fee |
| Remortgage | Remortgage BTL Range (A, B and C Rated Properties Only) | 2-year fixed | 80% | 4.79% | 5.84% | +105bps | £999 fee |
| New purchase | Purchase BTL Range (A and B Rated Properties - Energy Efficient | 5-year fixed | 80% | 4.70% | 5.68% | +98bps | £999 fee |
| Remortgage | Remortgage BTL Range (A and B Rated Properties Only) - Energy Efficient | 5-year fixed | 80% | 4.71% | 5.68% | +97bps | £999 fee |
| New purchase | Purchase BTL Range (A, B and C Rated Properties | 2-year fixed | 80% | 4.77% | 5.72% | +95bps | £999 fee |
| Remortgage | Remortgage BTL Range (A and B Rated Properties Only) - Energy Efficient | 5-year fixed | 80% | 4.89% | 5.83% | +94bps | £0 fee |
| New purchase | Purchase BTL Range (A, B and C Rated Properties | 2-year fixed | 80% | 5.09% | 5.99% | +90bps | £0 fee |
| New purchase | Purchase BTL Range (A, B and C Rated Properties | 5-year fixed | 80% | 5.04% | 5.94% | +90bps | £0 fee |
| Remortgage | Remortgage BTL - Energy Efficient | 2-year fixed | 60% | 5.64% | 4.87% | -77bps | £999 fee |
| New purchase | Purchase BTL - Energy Efficient | 2-year fixed | 60% | 5.52% | 4.76% | -76bps | £999 fee |
| Remortgage | Remortgage BTL - Energy Efficient | 2-year fixed | 60% | 6.07% | 5.33% | -74bps | £0 fee |
| First-time buyer | First Time Buyer - Energy Efficient | 5-year fixed | 95% | 4.98% | 5.69% | +71bps | £0 fee |
| First-time buyer | First Time Buyer - Residential | 5-year fixed | 95% | 4.98% | 5.69% | +71bps | £0 fee |
| New purchase | Purchase BTL - Energy Efficient | 5-year fixed | 60% | 5.78% | 5.08% | -70bps | £0 fee |
| New purchase | Purchase BTL - Energy Efficient | 2-year fixed | 60% | 5.79% | 5.11% | -68bps | £0 fee |
| First-time buyer | First Time Buyer - Energy Efficient | 2-year fixed | 95% | 5.09% | 5.76% | +67bps | £0 fee |
| First-time buyer | First Time Buyer - Residential | 2-year fixed | 95% | 5.09% | 5.76% | +67bps | £0 fee |
| Remortgage | Remortgage BTL - Energy Efficient | 5-year fixed | 60% | 5.48% | 4.86% | -62bps | £999 fee |
| Remortgage | Remortgage BTL - Energy Efficient | 5-year fixed | 60% | 5.63% | 5.02% | -61bps | £0 fee |
| New purchase | Purchase BTL - Energy Efficient | 5-year fixed | 60% | 5.48% | 4.90% | -58bps | £999 fee |
| New purchase | Home Mover - Energy Efficient | 5-year fixed | 95% | 4.99% | 5.55% | +56bps | £0 fee |
| New purchase | Home Mover - Residential | 5-year fixed | 95% | 4.99% | 5.55% | +56bps | £0 fee |
| New purchase | Home Mover - Energy Efficient | 2-year fixed | 95% | 5.09% | 5.64% | +55bps | £0 fee |
| New purchase | Home Mover - Residential | 2-year fixed | 95% | 5.09% | 5.64% | +55bps | £0 fee |
| Remortgage | Remortgage - Residential | 2-year fixed | 90% | 4.99% | 5.42% | +43bps | £999 fee |
| Remortgage | Remortgage - Residential | 2-year fixed | 90% | 4.89% | 5.32% | +43bps | £999 fee |
| Remortgage | RemortgageRange (Not available to - Energy Efficient | 2-year fixed | 90% | 4.99% | 5.42% | +43bps | £999 fee |
| Remortgage | Remortgage - Residential | 2-year fixed | 80% | 5.04% | 5.46% | +42bps | £1,999 fee |
| Remortgage | Remortgage - Residential | 2-year fixed | 80% | 4.79% | 5.21% | +42bps | £999 fee |
| Remortgage | RemortgageRange (Not available to - Energy Efficient | 2-year fixed | 80% | 4.79% | 5.21% | +42bps | £999 fee |
| New purchase | Purchase BTL | 2-year fixed | 65% | 4.56% | 4.97% | +41bps | £999 fee |
| New purchase | Purchase BTL | 5-year fixed | 65% | 4.31% | 4.72% | +41bps | £999 fee |
| Remortgage | Remortgage - Residential | 10-year fixed | 80% | 4.93% | 5.34% | +41bps | £0 fee |
| Remortgage | Remortgage - Residential | tracker | 90% | 4.40% | 4.81% | +41bps | £999 fee |
| Remortgage | RemortgageRange (Not available to - Energy Efficient | 10-year fixed | 80% | 4.93% | 5.34% | +41bps | £0 fee |
| Remortgage | RemortgageRange (Not available to - Energy Efficient | tracker | 90% | 4.40% | 4.81% | +41bps | £999 fee |
| First-time buyer | First Time Buyer - Energy Efficient | 5-year fixed | 70% | 4.63% | 5.03% | +40bps | £999 fee |
| First-time buyer | First Time Buyer - Energy Efficient | 5-year fixed | 70% | 4.74% | 5.14% | +40bps | £0 fee |
| First-time buyer | First Time Buyer - Residential | 5-year fixed | 70% | 4.88% | 5.28% | +40bps | £1,999 fee |
| First-time buyer | First Time Buyer - Residential | 5-year fixed | 70% | 4.63% | 5.03% | +40bps | £999 fee |
| First-time buyer | First Time Buyer - Residential | 5-year fixed | 70% | 4.74% | 5.14% | +40bps | £0 fee |
| New purchase | Purchase International BTL | 5-year fixed | 75% | 5.29% | 5.69% | +40bps | £0 fee |
| Remortgage | Remortgage - Residential | 5-year fixed | 80% | 5.04% | 5.44% | +40bps | £1,999 fee |
| Remortgage | Remortgage - Residential | 5-year fixed | 80% | 4.79% | 5.19% | +40bps | £999 fee |
| Remortgage | Remortgage International BTL | 5-year fixed | 75% | 5.29% | 5.69% | +40bps | £0 fee |
| Remortgage | RemortgageRange (Not available to - Energy Efficient | 5-year fixed | 80% | 4.79% | 5.19% | +40bps | £999 fee |
| First-time buyer | First Time Buyer - Residential | 5-year fixed | 70% | 4.60% | 4.98% | +38bps | £999 fee |
| New purchase | Purchase BTL | 2-year fixed | 65% | 4.91% | 5.29% | +38bps | £0 fee |
| New purchase | Purchase BTL | 5-year fixed | 65% | 4.86% | 5.24% | +38bps | £0 fee |
| Remortgage | Remortgage - Residential | 2-year fixed | 80% | 5.12% | 5.49% | +37bps | £0 fee |
| Remortgage | Remortgage - Residential | 5-year fixed | 80% | 5.12% | 5.49% | +37bps | £0 fee |
| Remortgage | Remortgage - Residential | 2-year fixed | 90% | 5.27% | 5.64% | +37bps | £0 fee |
| Remortgage | Remortgage - Residential | 5-year fixed | 90% | 5.27% | 5.64% | +37bps | £0 fee |
| Remortgage | RemortgageRange (Not available to - Energy Efficient | 2-year fixed | 80% | 5.12% | 5.49% | +37bps | £0 fee |
| Remortgage | RemortgageRange (Not available to - Energy Efficient | 5-year fixed | 80% | 5.12% | 5.49% | +37bps | £0 fee |
| Remortgage | RemortgageRange (Not available to - Energy Efficient | 2-year fixed | 90% | 5.27% | 5.64% | +37bps | £0 fee |
| Remortgage | RemortgageRange (Not available to - Energy Efficient | 5-year fixed | 90% | 5.27% | 5.64% | +37bps | £0 fee |
| New purchase | Home Mover - Energy Efficient | 2-year fixed | 70% | 4.79% | 5.15% | +36bps | £0 fee |
| New purchase | Home Mover - Energy Efficient | 5-year fixed | 70% | 4.68% | 5.04% | +36bps | £0 fee |
| New purchase | Home Mover - Energy Efficient | 5-year fixed | 80% | 4.73% | 5.09% | +36bps | £999 fee |
| New purchase | Home Mover - Residential | 2-year fixed | 70% | 4.79% | 5.15% | +36bps | £0 fee |
| New purchase | Home Mover - Residential | 5-year fixed | 70% | 4.68% | 5.04% | +36bps | £0 fee |
| New purchase | Home Mover - Residential | 5-year fixed | 80% | 4.98% | 5.34% | +36bps | £1,999 fee |
| New purchase | Home Mover - Residential | 5-year fixed | 80% | 4.73% | 5.09% | +36bps | £999 fee |
| New purchase | Home Mover - Residential | 5-year fixed | 80% | 4.70% | 5.06% | +36bps | £999 fee |
| New purchase | International Purchase - Residential | 2-year fixed | 70% | 5.32% | 5.68% | +36bps | £0 fee |
| New purchase | Purchase International BTL | tracker | 75% | 4.73% | 5.09% | +36bps | £999 fee |
| Remortgage | International Remortgage - Residential | 2-year fixed | 70% | 5.32% | 5.68% | +36bps | £0 fee |
| Remortgage | Remortgage - Residential | 2-year fixed | 70% | 4.92% | 5.28% | +36bps | £0 fee |
| Remortgage | Remortgage - Residential | 5-year fixed | 70% | 4.92% | 5.28% | +36bps | £0 fee |
| Remortgage | Remortgage International BTL | tracker | 75% | 4.73% | 5.09% | +36bps | £999 fee |
| Remortgage | RemortgageRange (Not available to - Energy Efficient | 2-year fixed | 70% | 4.92% | 5.28% | +36bps | £0 fee |
| Remortgage | RemortgageRange (Not available to - Energy Efficient | 5-year fixed | 70% | 4.92% | 5.28% | +36bps | £0 fee |
| New purchase | Home Mover - Energy Efficient | 2-year fixed | 70% | 4.59% | 4.94% | +35bps | £999 fee |
| New purchase | Home Mover - Energy Efficient | 5-year fixed | 70% | 4.58% | 4.93% | +35bps | £999 fee |
| New purchase | Home Mover - Energy Efficient | 2-year fixed | 80% | 4.99% | 5.34% | +35bps | £0 fee |
| New purchase | Home Mover - Residential | 2-year fixed | 70% | 4.84% | 5.19% | +35bps | £1,999 fee |
| New purchase | Home Mover - Residential | 5-year fixed | 70% | 4.83% | 5.18% | +35bps | £1,999 fee |
| New purchase | Home Mover - Residential | 2-year fixed | 70% | 4.59% | 4.94% | +35bps | £999 fee |
| New purchase | Home Mover - Residential | 5-year fixed | 70% | 4.58% | 4.93% | +35bps | £999 fee |
| New purchase | Home Mover - Residential | 2-year fixed | 70% | 4.56% | 4.91% | +35bps | £999 fee |
| New purchase | Home Mover - Residential | 5-year fixed | 70% | 4.55% | 4.90% | +35bps | £999 fee |
| New purchase | Home Mover - Residential | 2-year fixed | 80% | 4.99% | 5.34% | +35bps | £0 fee |
| Remortgage | Remortgage - Residential | 2-year fixed | 80% | 4.76% | 5.11% | +35bps | £999 fee |
| New purchase | Home Mover - Energy Efficient | 5-year fixed | 80% | 4.84% | 5.18% | +34bps | £0 fee |
| New purchase | Home Mover - Residential | 5-year fixed | 80% | 4.84% | 5.18% | +34bps | £0 fee |
| New purchase | International Purchase - Residential | 10-year fixed | 70% | 5.24% | 5.58% | +34bps | £0 fee |
| Remortgage | International Remortgage - Residential | 10-year fixed | 70% | 5.24% | 5.58% | +34bps | £0 fee |
| Remortgage | Remortgage - Residential | 2-year fixed | 70% | 4.89% | 5.23% | +34bps | £1,999 fee |
| Remortgage | Remortgage - Residential | 2-year fixed | 70% | 4.64% | 4.98% | +34bps | £999 fee |
| Remortgage | Remortgage - Residential | 10-year fixed | 70% | 4.84% | 5.18% | +34bps | £0 fee |
| Remortgage | Remortgage - Residential | 2-year fixed | 70% | 4.61% | 4.95% | +34bps | £999 fee |
| Remortgage | RemortgageRange (Not available to - Energy Efficient | 2-year fixed | 70% | 4.64% | 4.98% | +34bps | £999 fee |
| Remortgage | RemortgageRange (Not available to - Energy Efficient | 10-year fixed | 70% | 4.84% | 5.18% | +34bps | £0 fee |
| First-time buyer | First Time Buyer - Energy Efficient | 2-year fixed | 70% | 4.86% | 5.19% | +33bps | £0 fee |
| First-time buyer | First Time Buyer - Energy Efficient | tracker | 80% | 4.17% | 4.50% | +33bps | £999 fee |
| First-time buyer | First Time Buyer - Residential | 2-year fixed | 70% | 4.86% | 5.19% | +33bps | £0 fee |
| First-time buyer | First Time Buyer - Residential | tracker | 80% | 4.42% | 4.75% | +33bps | £1,999 fee |
| First-time buyer | First Time Buyer - Residential | tracker | 80% | 4.17% | 4.50% | +33bps | £999 fee |
| New purchase | Home Mover - Energy Efficient | tracker | 80% | 4.17% | 4.50% | +33bps | £999 fee |
| New purchase | Home Mover - Energy Efficient | 2-year fixed | 85% | 4.76% | 5.09% | +33bps | £999 fee |
| New purchase | Home Mover - Energy Efficient | 5-year fixed | 85% | 4.76% | 5.09% | +33bps | £999 fee |
| New purchase | Home Mover - Residential | tracker | 80% | 4.42% | 4.75% | +33bps | £1,999 fee |
| New purchase | Home Mover - Residential | tracker | 80% | 4.17% | 4.50% | +33bps | £999 fee |
| New purchase | Home Mover - Residential | 2-year fixed | 85% | 5.01% | 5.34% | +33bps | £1,999 fee |
| New purchase | Home Mover - Residential | 5-year fixed | 85% | 5.01% | 5.34% | +33bps | £1,999 fee |
| New purchase | Home Mover - Residential | 2-year fixed | 85% | 4.76% | 5.09% | +33bps | £999 fee |
| New purchase | Home Mover - Residential | 5-year fixed | 85% | 4.76% | 5.09% | +33bps | £999 fee |
| New purchase | Home Mover - Residential | 2-year fixed | 85% | 4.73% | 5.06% | +33bps | £999 fee |
| New purchase | Home Mover - Residential | 5-year fixed | 85% | 4.73% | 5.06% | +33bps | £999 fee |
| New purchase | International Purchase - Residential | 10-year fixed | 70% | 5.10% | 5.43% | +33bps | £999 fee |
| New purchase | Purchase International BTL | 5-year fixed | 75% | 5.11% | 5.44% | +33bps | £999 fee |
| Remortgage | International Remortgage - Residential | 10-year fixed | 70% | 5.10% | 5.43% | +33bps | £999 fee |
| Remortgage | Remortgage - Residential | 5-year fixed | 80% | 4.76% | 5.09% | +33bps | £999 fee |
| Remortgage | Remortgage International BTL | 5-year fixed | 75% | 5.11% | 5.44% | +33bps | £999 fee |
| New purchase | Purchase International BTL | 2-year fixed | 75% | 5.07% | 5.39% | +32bps | £999 fee |
| Remortgage | Remortgage - Residential | 2-year fixed | 85% | 5.14% | 5.46% | +32bps | £1,999 fee |
| Remortgage | Remortgage BTL | 2-year fixed | 65% | 4.67% | 4.99% | +32bps | £999 fee |
| Remortgage | Remortgage BTL | 5-year fixed | 65% | 4.42% | 4.74% | +32bps | £999 fee |
| Remortgage | Remortgage International BTL | 2-year fixed | 75% | 5.07% | 5.39% | +32bps | £999 fee |
| New purchase | International Purchase - Residential | 5-year fixed | 70% | 5.07% | 5.38% | +31bps | £999 fee |
| Remortgage | International Remortgage - Residential | 5-year fixed | 70% | 5.07% | 5.38% | +31bps | £999 fee |
| Remortgage | Remortgage BTL | 2-year fixed | 75% | 4.68% | 4.99% | +31bps | £999 fee |
| Remortgage | Remortgage BTL | 5-year fixed | 75% | 4.43% | 4.74% | +31bps | £999 fee |
| First-time buyer | First Time Buyer - Energy Efficient | 5-year fixed | 85% | 4.77% | 5.07% | +30bps | £999 fee |
| First-time buyer | First Time Buyer - Residential | 5-year fixed | 85% | 5.02% | 5.32% | +30bps | £1,999 fee |
| First-time buyer | First Time Buyer - Residential | 5-year fixed | 85% | 4.77% | 5.07% | +30bps | £999 fee |
| First-time buyer | First Time Buyer - Residential | 5-year fixed | 85% | 4.72% | 5.02% | +30bps | £999 fee |
| New purchase | Home Mover - Energy Efficient | 2-year fixed | 80% | 4.79% | 5.09% | +30bps | £999 fee |
| New purchase | Home Mover - Residential | 2-year fixed | 80% | 5.04% | 5.34% | +30bps | £1,999 fee |
| New purchase | Home Mover - Residential | 2-year fixed | 80% | 4.79% | 5.09% | +30bps | £999 fee |
| New purchase | Home Mover - Residential | 2-year fixed | 80% | 4.76% | 5.06% | +30bps | £999 fee |
| New purchase | International Purchase - Residential | 2-year fixed | 70% | 5.08% | 5.38% | +30bps | £999 fee |
| New purchase | International Purchase - Residential | 2-year fixed | 70% | 5.05% | 5.35% | +30bps | £999 fee |
| New purchase | Purchase BTL | 2-year fixed | 75% | 4.67% | 4.97% | +30bps | £999 fee |
| New purchase | Purchase BTL | 5-year fixed | 75% | 4.42% | 4.72% | +30bps | £999 fee |
| New purchase | Purchase BTL | 2-year fixed | 75% | 4.99% | 5.29% | +30bps | £0 fee |
| New purchase | Purchase BTL | 5-year fixed | 75% | 4.94% | 5.24% | +30bps | £0 fee |
| Remortgage | International Remortgage - Residential | 2-year fixed | 70% | 5.08% | 5.38% | +30bps | £999 fee |
| Remortgage | International Remortgage - Residential | 2-year fixed | 70% | 5.05% | 5.35% | +30bps | £999 fee |
| Remortgage | Remortgage - Residential | 5-year fixed | 70% | 4.95% | 5.25% | +30bps | £1,999 fee |
| Remortgage | Remortgage - Residential | 5-year fixed | 70% | 4.70% | 5.00% | +30bps | £999 fee |
| Remortgage | Remortgage - Residential | 5-year fixed | 70% | 4.67% | 4.97% | +30bps | £999 fee |
| Remortgage | Remortgage - Residential | 5-year fixed | 85% | 5.14% | 5.44% | +30bps | £1,999 fee |
| Remortgage | Remortgage BTL | 2-year fixed | 75% | 5.08% | 5.38% | +30bps | £0 fee |
| Remortgage | Remortgage BTL | 5-year fixed | 75% | 5.03% | 5.33% | +30bps | £0 fee |
| Remortgage | Remortgage BTL - Energy Efficient | tracker | 75% | 4.39% | 4.69% | +30bps | £999 fee |
| Remortgage | RemortgageRange (Not available to - Energy Efficient | 5-year fixed | 70% | 4.70% | 5.00% | +30bps | £999 fee |
| First-time buyer | First Time Buyer - Energy Efficient | 2-year fixed | 70% | 4.68% | 4.97% | +29bps | £999 fee |
| First-time buyer | First Time Buyer - Residential | 2-year fixed | 70% | 4.93% | 5.22% | +29bps | £1,999 fee |
| First-time buyer | First Time Buyer - Residential | 2-year fixed | 70% | 4.68% | 4.97% | +29bps | £999 fee |
| Remortgage | Remortgage - Residential | tracker | 80% | 4.47% | 4.75% | +28bps | £1,999 fee |
| Remortgage | Remortgage - Residential | tracker | 80% | 4.22% | 4.50% | +28bps | £999 fee |
| Remortgage | Remortgage - Residential | 5-year fixed | 90% | 4.99% | 5.27% | +28bps | £999 fee |
| Remortgage | Remortgage - Residential | 5-year fixed | 90% | 4.89% | 5.17% | +28bps | £999 fee |
| Remortgage | RemortgageRange (Not available to - Energy Efficient | tracker | 80% | 4.22% | 4.50% | +28bps | £999 fee |
| Remortgage | RemortgageRange (Not available to - Energy Efficient | 5-year fixed | 90% | 4.99% | 5.27% | +28bps | £999 fee |
| First-time buyer | First Time Buyer - Energy Efficient | 2-year fixed | 85% | 4.77% | 5.04% | +27bps | £999 fee |
| First-time buyer | First Time Buyer - Residential | 2-year fixed | 70% | 4.65% | 4.92% | +27bps | £999 fee |
| First-time buyer | First Time Buyer - Residential | 2-year fixed | 85% | 5.02% | 5.29% | +27bps | £1,999 fee |
| First-time buyer | First Time Buyer - Residential | 2-year fixed | 85% | 4.77% | 5.04% | +27bps | £999 fee |
| First-time buyer | First Time Buyer - Residential | 2-year fixed | 85% | 4.72% | 4.99% | +27bps | £999 fee |
| First-time buyer | First Time Buyer - Energy Efficient | 2-year fixed | 80% | 5.04% | 5.29% | +25bps | £0 fee |
| First-time buyer | First Time Buyer - Energy Efficient | 2-year fixed | 90% | 5.19% | 5.44% | +25bps | £0 fee |
| First-time buyer | First Time Buyer - Residential | 2-year fixed | 80% | 5.04% | 5.29% | +25bps | £0 fee |
| First-time buyer | First Time Buyer - Residential | 2-year fixed | 90% | 5.19% | 5.44% | +25bps | £0 fee |
| New purchase | Home Mover - Energy Efficient | 2-year fixed | 90% | 4.94% | 5.19% | +25bps | £999 fee |
| New purchase | Home Mover - Energy Efficient | 2-year fixed | 90% | 5.19% | 5.44% | +25bps | £0 fee |
| New purchase | Home Mover - Residential | 2-year fixed | 90% | 4.94% | 5.19% | +25bps | £999 fee |
| New purchase | Home Mover - Residential | 2-year fixed | 90% | 5.19% | 5.44% | +25bps | £0 fee |
| New purchase | Home Mover - Residential | 2-year fixed | 90% | 4.91% | 5.16% | +25bps | £999 fee |
| New purchase | Purchase International BTL | 2-year fixed | 75% | 5.53% | 5.78% | +25bps | £0 fee |
| Remortgage | Remortgage BTL | 2-year fixed | 65% | 5.13% | 5.38% | +25bps | £0 fee |
| Remortgage | Remortgage BTL | 5-year fixed | 65% | 5.08% | 5.33% | +25bps | £0 fee |
| Remortgage | Remortgage International BTL | 2-year fixed | 75% | 5.53% | 5.78% | +25bps | £0 fee |
| First-time buyer | First Time Buyer - Energy Efficient | 5-year fixed | 80% | 4.83% | 5.07% | +24bps | £999 fee |
| First-time buyer | First Time Buyer - Energy Efficient | 5-year fixed | 80% | 4.94% | 5.18% | +24bps | £0 fee |
| First-time buyer | First Time Buyer - Residential | 5-year fixed | 80% | 5.08% | 5.32% | +24bps | £1,999 fee |
| First-time buyer | First Time Buyer - Residential | 5-year fixed | 80% | 4.83% | 5.07% | +24bps | £999 fee |
| First-time buyer | First Time Buyer - Residential | 5-year fixed | 80% | 4.94% | 5.18% | +24bps | £0 fee |
| First-time buyer | First Time Buyer - Residential | 5-year fixed | 80% | 4.78% | 5.02% | +24bps | £999 fee |
| New purchase | International Purchase - Residential | 10-year fixed | 75% | 5.34% | 5.58% | +24bps | £0 fee |
| Remortgage | International Remortgage - Residential | 10-year fixed | 75% | 5.34% | 5.58% | +24bps | £0 fee |
| First-time buyer | First Time Buyer - Energy Efficient | tracker | 70% | 4.05% | 4.27% | +22bps | £999 fee |
| First-time buyer | First Time Buyer - Energy Efficient | 2-year fixed | 80% | 4.82% | 5.04% | +22bps | £999 fee |
| First-time buyer | First Time Buyer - Energy Efficient | 5-year fixed | 90% | 5.09% | 5.31% | +22bps | £0 fee |
| First-time buyer | First Time Buyer - Residential | tracker | 70% | 4.30% | 4.52% | +22bps | £1,999 fee |
| First-time buyer | First Time Buyer - Residential | tracker | 70% | 4.05% | 4.27% | +22bps | £999 fee |
| First-time buyer | First Time Buyer - Residential | 2-year fixed | 80% | 5.07% | 5.29% | +22bps | £1,999 fee |
| First-time buyer | First Time Buyer - Residential | 2-year fixed | 80% | 4.82% | 5.04% | +22bps | £999 fee |
| First-time buyer | First Time Buyer - Residential | 2-year fixed | 80% | 4.77% | 4.99% | +22bps | £999 fee |
| First-time buyer | First Time Buyer - Residential | 5-year fixed | 90% | 5.09% | 5.31% | +22bps | £0 fee |
| New purchase | Home Mover - Energy Efficient | tracker | 70% | 4.05% | 4.27% | +22bps | £999 fee |
| New purchase | Home Mover - Residential | tracker | 70% | 4.30% | 4.52% | +22bps | £1,999 fee |
| New purchase | Home Mover - Residential | tracker | 70% | 4.05% | 4.27% | +22bps | £999 fee |
| Remortgage | Remortgage - Residential | tracker | 85% | 4.71% | 4.50% | -21bps | £999 fee |
| Remortgage | RemortgageRange (Not available to - Energy Efficient | tracker | 85% | 4.71% | 4.50% | -21bps | £999 fee |
| First-time buyer | First Time Buyer - Energy Efficient | 2-year fixed | 90% | 4.99% | 5.19% | +20bps | £999 fee |
| First-time buyer | First Time Buyer - Energy Efficient | 5-year fixed | 90% | 4.98% | 5.18% | +20bps | £999 fee |
| First-time buyer | First Time Buyer - Residential | 2-year fixed | 90% | 4.99% | 5.19% | +20bps | £999 fee |
| First-time buyer | First Time Buyer - Residential | 5-year fixed | 90% | 4.98% | 5.18% | +20bps | £999 fee |
| First-time buyer | First Time Buyer - Residential | 2-year fixed | 90% | 4.94% | 5.14% | +20bps | £999 fee |
| First-time buyer | First Time Buyer - Residential | 5-year fixed | 90% | 4.93% | 5.13% | +20bps | £999 fee |
| New purchase | Home Mover - Energy Efficient | 5-year fixed | 90% | 4.99% | 5.19% | +20bps | £999 fee |
| New purchase | Home Mover - Energy Efficient | 5-year fixed | 90% | 5.09% | 5.29% | +20bps | £0 fee |
| New purchase | Home Mover - Residential | 5-year fixed | 90% | 4.99% | 5.19% | +20bps | £999 fee |
| New purchase | Home Mover - Residential | 5-year fixed | 90% | 5.09% | 5.29% | +20bps | £0 fee |
| New purchase | Home Mover - Residential | 5-year fixed | 90% | 4.96% | 5.16% | +20bps | £999 fee |
| New purchase | International Purchase - Residential | tracker | 70% | 4.52% | 4.72% | +20bps | £999 fee |
| New purchase | International Purchase - Residential | 10-year fixed | 75% | 5.23% | 5.43% | +20bps | £999 fee |
| New purchase | International Purchase - Residential | 5-year fixed | 75% | 5.18% | 5.38% | +20bps | £999 fee |
| New purchase | Purchase BTL - Energy Efficient | 2-year fixed | 65% | 4.77% | 4.97% | +20bps | £999 fee |
| New purchase | Purchase BTL - Energy Efficient | 5-year fixed | 65% | 4.78% | 4.98% | +20bps | £999 fee |
| New purchase | Purchase BTL - Energy Efficient | 2-year fixed | 65% | 5.09% | 5.29% | +20bps | £0 fee |
| New purchase | Purchase BTL - Energy Efficient | 5-year fixed | 65% | 5.09% | 5.29% | +20bps | £0 fee |
| New purchase | Purchase BTL - Energy Efficient | 2-year fixed | 75% | 4.77% | 4.97% | +20bps | £999 fee |
| New purchase | Purchase BTL - Energy Efficient | 5-year fixed | 75% | 4.78% | 4.98% | +20bps | £999 fee |
| New purchase | Purchase BTL - Energy Efficient | 2-year fixed | 75% | 5.09% | 5.29% | +20bps | £0 fee |
| New purchase | Purchase BTL - Energy Efficient | 5-year fixed | 75% | 5.09% | 5.29% | +20bps | £0 fee |
| New purchase | Purchase BTL - Energy Efficient | tracker | 75% | 5.24% | 5.44% | +20bps | £0 fee |
| New purchase | Purchase International BTL | 2-year fixed | 65% | 5.19% | 5.39% | +20bps | £999 fee |
| New purchase | Purchase International BTL | 5-year fixed | 65% | 5.24% | 5.44% | +20bps | £999 fee |
| New purchase | Purchase International BTL | 2-year fixed | 65% | 5.58% | 5.78% | +20bps | £0 fee |
| New purchase | Purchase International BTL | 5-year fixed | 65% | 5.49% | 5.69% | +20bps | £0 fee |
| New purchase | Purchase International BTL | tracker | 75% | 5.64% | 5.84% | +20bps | £0 fee |
